Histórico de Proventos

Dividendos

Provento Exercício (Base) Data de Aprovação da Distribuição Data de Pagamento Data da Prescrição Valor por ação (R$) Total Distribuído (R$)
Dividendos 2024 30/09/2024  R$ 0,43722027376  R$ 2.375.000.000,00
Dividendos 2024 30/09/2024  R$ 0,02945483950  R$ 160.000.000,00
JCP 2024 30/09/2024  R$ 0,08560312728  R$ 465.000.000,00
Dividendos 2024 09/05/2024 28/05/2024 28/05/2027  R$ 0,18686916603  R$ 1.025.040.694,06
JCP 2023 22/12/2023 28/05/2024 28/05/2027  R$ 0,07934719352  R$ 435.246.242,28
Dividendos 2023 14/11/2023 28/11/2023 27/11/2026  R$ 0,24884185306  R$ 1.364.981.881,13
JCP 2023 03/05/2023 17/05/2023 16/05/2026  R$ 0,05094188514  R$ 279.433.501,04
Dividendos 2023 03/05/2023 17/05/2023 16/05/2026  R$ 0,28257142280  R$ 1.550.000.000,00
Dividendos 2022 28/04/2023 17/05/2023 16/05/2026  R$ 0,11520023521  R$ 681.754.681,84
JCP 2022 23/12/2022 17/05/2023 16/05/2026  R$ 0,01599251479  R$ 87.724.362,48
JCP 2022 07/11/2022 30/11/2022 29/11/2025  R$ 0,12428670352  R$ 681.754.681,84
Dividendos 2022 07/11/2022 30/11/2022 29/11/2025  R$ 0,32140220542  R$  1.763.000.000,00
Dividendos 2021 29/04/2022 19/05/2022 18/05/2025  R$ 0,45943807595  R$  2.520.403.240,72
JCP 2021 23/12/2021 20/01/2022 19/01/2025  R$ 0,08630891663  R$ 473.476.806,91
Dividendos 2021 27/07/2021 10/08/2021 09/08/2024  R$ 0,33052635900  R$ 1.848.054.229,76
Dividendos 2020 30/04/2021 12/05/2021 11/05/2024  R$ 0,05158158200  R$  288.405.321,94

Observações: Os Dividendos e os Juros sobre Capital Próprio prescrevem em 3 anos, de acordo com a Lei de Sociedades Anônimas Nº 6.404 – Art.287.