| ACIONISTA | QUANTIDADE DE AÇÕES ORDINÁRIAS | % TOTAL DE AÇÕES |
|---|---|---|
| Companhia Siderúrgica Nacional (*) | 3.785.474.692 | 69,69% |
| Itochu Corporation | 589.304.801 | 10,85% |
| Japão Brasil Minério de Ferro Participações LTDA. | 507.762.966 | 9,35% |
| POSCO Holding In.c | 102.186.675 | 1,8% |
| China Steel Corporation | 22.366.860 | 0,41% |
| Outros | 424.948.544 | 7,82% |
| Total de ações | 5.432.044.538 | 100,00% |
(*) Empresas do grupo controlador
*Valores atualizados em 31/01/2026