ACIONISTA | QUANTIDADE DE AÇÕES ORDINÁRIAS | % TOTAL DE AÇÕES |
---|---|---|
Companhia Siderúrgica Nacional (*) | 3.785.474.692 | 69,01% |
Itochu Corporation | 589.304.801 | 10,74% |
Japão Brasil Minério de Ferro Participações LTDA. | 507.762.966 | 9,26% |
POSCO Holding In.c | 102.186.675 | 1,86% |
China Steel Corporation | 22.366.860 | 0,41% |
Tesouraria | 53.294.297 | 0,97% |
Outros | 424.948.544 | 7,75% |
Total de ações | 5.485.338.835 | 100,00% |
(*) Empresas do grupo controlador
*Valores atualizados em 12/11/2024