SHAREHOLDER | NUMBER OF COMMON SHARES | % TOTAL SHARES |
---|---|---|
Companhia Síderúrgica Nacional (*) | 3,785,474,692 | 69.01% |
Itochu Corporation | 589,304,801 | 10.74% |
Japão Brasil Minério de Ferro Participações LTDA. | 507,762,966 | 9.26% |
POSCO Holding Inc. | 102,186,675 | 1.86% |
China Steel Corporation | 22,366,860 | 0.41% |
Treasury | 53,294,297 | 0.97% |
Others | 424,948,544 | 7.75% |
Total Shares | 5.485,338,835 | 100.00% |
(*) Controller group companies
*Updated on 11/12/2024